Uge 21, 2024


Rangering Virksomhed Antal Ændring rang Ændring
2 Ungarbejde 163 0 81
12 Novo Nordisk 56 6 66
11 Forsvaret 62 6 63
6 The Hub 83 3 54
11 Region Midtjylland 62 3 49
36 Odense Kommune 14 20 43
7 Region Hovedstaden 80 0 41
10 Københavns Kommune 63 0 41
49 capaxrecruitment 1 20 35
43 novonesis 7 15 31
33 Lidl Danmark K/S 17 11 30
35 Region Nordjylland 15 11 30
8 Djøfs jobunivers 76 1 29
47 Eurofins Scientific 3 15 29
14 Region Syddanmark 48 0 22
28 Region Sjælland 22 3 22
13 COOP Danmark A/S 55 0 21
23 Moment A/S 29 3 20
25 Aalborg Kommune 27 3 20
34 Roskilde Kommune 16 3 18
36 REMA 1000 Danmark A/S 14 4 18
41 Egedal Kommune 9 4 17
19 Duos (formidlingen) 36 1 16
35 Metal Supply DK 15 2 16
40 Ballerup Kommune 10 3 16
26 Bilka A/S 26 0 15
44 Jysk 6 4 15
27 Administrations- og Servicestyrelsen 23 3 12
38 STARK 12 1 12
24 Randstad 28 3 11
27 Aarhus Universitet 23 4 11
47 Rebild Kommune 3 0 11
47 Compass Group 3 0 11
20 Københavns Universitet 35 4 10
33 Motorjobs 17 3 10
39 bl.dk 11 1 10
40 Power Match 10 1 10
41 Kommunikationsforum 9 1 10
41 Danske Bank 9 1 10
42 Odense Robotics 8 1 10
44 Social- og Indenrigsministeriet 6 1 10
45 Rambøll 5 1 10
47 Allerød Kommune 3 1 10
48 Stevns Kommune 2 1 10
38 Næstved Kommune 12 2 9
41 Skive Kommune 9 2 9
42 Lyngby-Taarbæk Kommune 8 2 9
45 Viborg Kommune 5 2 9
48 Furesø Kommune 2 2 9
49 cognizant 1 2 9
37 Gladsaxe Kommune 13 3 8
43 Ikast-Brande Kommune 7 3 8
46 Professionshøjskolen Absalon 4 3 8
47 Vallensbæk Kommune 3 3 8
48 Comwell A/S 2 3 8
49 Ejner Hessel A/S 1 3 8
49 Hørsholm kommune 1 3 8
49 Devoteam AS 1 3 8
16 CGI Group Inc 43 3 7
18 Vejle Kommune 39 5 7
38 Høje-Taastrup Kommune 12 4 7
38 jomp 12 4 7
39 Frederikshavn Kommune 11 4 7
41 DTU: Danmarks Tekniske Universitet 9 4 7
42 Danfoss 8 4 7
43 Harald Nyborg A/S 7 4 7
45 Arbejdsmarkedets Tillægspension 5 4 7
49 EDC-gruppen A/S 1 4 7
49 Vattenfall 1 4 7
31 Kolding Kommune 19 7 6
39 Aabenraa Kommune 11 5 6
42 Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 8 5 6
43 Siemens Gamesa 7 5 6
43 Adecco Danmark 7 5 6
43 Norddjurs Kommune 7 5 6
44 Falck A/S 6 5 6
44 Vesthimmerland kommune 6 5 6
44 Brønderslev Kommune 6 5 6
45 Helsingør Kommune 5 5 6
48 Dragør Kommune 2 5 6
49 Norlys 1 5 6
49 Salling group 1 5 6
5 Netto 95 6 5
41 Varde kommune 9 6 5
41 Gentofte Kommune 9 6 5
41 Horsens Kommune 9 6 5
43 Olivia Danmark 7 6 5
43 Faaborg-Midtfyn Kommune 7 6 5
44 Erhvervsministeriet 6 6 5
44 Hvidovre Kommune 6 6 5
45 Fredericia Kommune 5 6 5
47 Nordfyns Kommune 3 6 5
47 Mittarfeqarfiit Grønlands Lufthavne 3 6 5
48 Langeland Kommune 2 6 5
49 Ugeskrift for Læger 1 6 5
49 Chr. Hansen Holding A/S 1 6 5
49 IT-Universitetet i København 1 6 5
49 Vkaren 1 6 5
49 Arp-Hansen Hotel Group 1 6 5
49 Nilfisk Danmark A/S 1 6 5
37 LEGO 13 7 4
39 Kalundborg Kommune 11 7 4
39 Kriminalforsorgen 11 7 4
41 Dansk Journalistforbund 9 7 4
44 MAN Energy Solutions 6 7 4
44 Demant 6 7 4
46 Gribskov Kommune 4 7 4
46 Arbejdernes Landsbank 4 7 4
47 Scandic Hotels A/S 3 7 4
47 Det Kongelige Bibliotek 3 7 4
48 Johnson Controls Denmark 2 7 4
49 TARGET Headhunting ApS 1 7 4
49 Orkla 1 7 4
49 BonnierPublications 1 7 4
49 Det Kongelige Teater 1 7 4
49 Advojob 1 7 4
15 Magisterjob 45 6 3
32 Banedanmark 18 8 3
33 Hedensted Kommune 17 8 3
42 Halsnæs Kommune 8 8 3
44 Wuerth 6 8 3
45 EurowindEnergy 5 8 3
46 H&M 4 8 3
46 Herlev Kommune 4 8 3
47 Novasol 3 8 3
48 Oticon A/S 2 8 3
48 Mercuri Urval 2 8 3
48 Spar Nord A/S 2 8 3
48 Danmarks Idrætsforbund 2 8 3
48 fitnessdk 2 8 3
48 EUC Nordvest 2 8 3
48 Digitaliseringsstyrelsen 2 8 3
49 Coor Service Management A/S 1 8 3
49 Novicell ApS 1 8 3
49 Royal Unibrew A/S 1 8 3
49 Konsulenthuset ballisager 1 8 3
49 Recruit IT 1 8 3
49 Peak Rekruttering 1 8 3
49 Hilti Denmark 1 8 3
49 Bankdata 1 8 3
49 People Executive 1 8 3
49 Sweco architects 1 8 3
49 GroupM 1 8 3
49 Arkil A/S 1 8 3
49 Rigsadvokaten 1 8 3
49 CompanyVejle 1 8 3
49 Toldstyrelsen 1 8 3
49 Randers Social- og Sundhedsskole 1 8 3
27 Esbjerg Kommune 23 11 2
40 Dagrofa 10 9 2
43 Jammerbugt Kommune 7 9 2
44 DR 6 9 2
44 VIA University College 6 9 2
44 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 6 9 2
45 Geveko Markings Denmark A/S 5 9 2
45 GN Audio A/S 5 9 2
45 Genitor Rekruttering 5 9 2
45 NEXT Uddannelse København 5 9 2
46 Vejen kommune 4 9 2
46 Københavns Professionshøjskole 4 9 2
46 Odder Kommune 4 9 2
46 Alfa Laval Nordic A/S 4 9 2
46 Regionshospitalet Horsens 4 9 2
46 Biltema 4 9 2
47 Grundfos DK A/S 3 9 2
47 Sydbank 3 9 2
47 Politikens Hus 3 9 2
47 Kulturministeriet 3 9 2
47 Brinch & Partners ApS 3 9 2
47 ProSelection 3 9 2
47 FLSmidth 3 9 2
47 Vestforbrænding 3 9 2
47 Sundheds- og Ældreministeriet 3 9 2
47 foedevarestyrelsen 3 9 2
48 FOSS Analytical A/S 2 9 2
48 HK fagforening og a-kasse 2 9 2
48 Matas 2 9 2
48 Morsø Kommune 2 9 2
48 foodservicedanmark 2 9 2
48 Sinnerup 2 9 2
48 Hjerteforeningen 2 9 2
48 Mercantec 2 9 2
48 Lejerbo 2 9 2
49 Glostrup Kommune 1 9 2
49 Ernst & Young 1 9 2
49 PFA Pension 1 9 2
49 Scanpeople ApS 1 9 2
49 Hudson Nordic 1 9 2
49 Kirppu 1 9 2
49 NNE 1 9 2
49 Frode Laursen 1 9 2
49 Lægemiddelstyrelsen 1 9 2
49 El:con 1 9 2
49 WICOTECKIRKEBJERG 1 9 2
49 Kommunernes Landsforening 1 9 2
49 ZBC 1 9 2
49 UnikSystemDesign 1 9 2
49 Statens Serum Institut 1 9 2
49 Herningsholm Erhvervsskole 1 9 2
49 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 1 9 2
49 ABB 1 9 2
49 Pisiffik 1 9 2
49 Sports Connection ApS 1 9 2
49 Au2parts 1 9 2
49 Ingeniørforeningen IDA 1 9 2
49 EY Careers 1 9 2
49 Velliv 1 9 2
49 Pleo 1 9 2
37 Skanderborg Kommune 13 10 1
38 Hartmanns A/S 12 10 1
39 Sønderborg Kommune 11 10 1
40 Nyborg Kommune 10 10 1
41 Billund Kommune 9 10 1
41 A.P. Møller - Mærsk 9 10 1
41 skoleforeningen 9 10 1
43 Dansk Mode & Textil 7 10 1
43 Aalborg Universitet 7 10 1
45 Carls Jr 5 10 1
45 Espresso House 5 10 1
46 StudentConsulting 4 10 1
46 Danish Crown 4 10 1
46 Synoptik A/S 4 10 1
46 Beskæftigelsesministeriet 4 10 1
46 Klima- og energiministeriets departement 4 10 1
46 femernlinkcontractors 4 10 1
47 Hotel- og Restaurantskolen 3 10 1
47 GreenHydrogen 3 10 1
47 IFF 3 10 1
47 andel 3 10 1
48 Skelmose ApS 2 10 1
48 Universal Robots A/S 2 10 1
48 Red Barnet 2 10 1
48 Terma A/S 2 10 1
48 Hviid & Larsen ApS 2 10 1
48 Ambu A/S 2 10 1
48 Nine United 2 10 1
48 Slots- og Kulturstyrelsen 2 10 1
48 Nukissiorfiit 2 10 1
48 Sparekassen Vendsyssel 2 10 1
48 Mover Systems ApS 2 10 1
48 OK a.m.b.a. 2 10 1
48 TDC NET 2 10 1
48 convatec 2 10 1
48 sportsconnection 2 10 1
49 Linak 1 10 1
49 Filadelfia 1 10 1
49 Betterpeople A/S 1 10 1
49 HumanizeR 1 10 1
49 Unique Human Capital 1 10 1
49 NIELSENs 1 10 1
49 Erwin Andersen A/S 1 10 1
49 European Search Company 1 10 1
49 CAD Kompagniet 1 10 1
49 NNIT A/S 1 10 1
49 Veterinærsygeplejerskernes Fagforening 1 10 1
49 LEGOLAND ApS 1 10 1
49 SKOV A/S 1 10 1
49 Lyngsoe Systems A/S 1 10 1
49 dalux 1 10 1
49 LandboNord 1 10 1
49 Genmab A/S 1 10 1
49 Horten Advokatpartnerselskab 1 10 1
49 British American Tobacco Denmark 1 10 1
49 sephora 1 10 1
49 Finanstilsynet 1 10 1
49 GreenMind 1 10 1
49 Ærø Kommune 1 10 1
49 DEAS A/S 1 10 1
49 Xellia Pharmaceuticals ApS 1 10 1
49 Det Danske Madhus 1 10 1
49 Jobbest 1 10 1
49 ITW Construction Products 1 10 1
49 AP Pension 1 10 1
49 Gubra ApS 1 10 1
49 BHS Logistics 1 10 1
49 KFUKs 1 10 1
49 Evida A/S 1 10 1
49 Obton A/S 1 10 1
49 Roskilde Tekniske Skole 1 10 1
49 CBRE Corporate Outsoursing ApS 1 10 1
49 forcetechnology 1 10 1
49 TALNTCAST.io 1 10 1
49 fjernvarmefyn 1 10 1
49 dkcareers.team.blue 1 10 1
49 Landbrugsstyrelsen 1 10 1
49 shapingnewtomorrow 1 10 1
49 pet 1 10 1
49 kredslob 1 10 1
49 vms 1 10 1
23 Silkeborg kommune 29 11 0
36 NORMAL A/S 14 11 0
37 Thisted Kommune 13 11 0
38 Rødovre Kommune 12 11 0
40 Dagens Medicin 10 11 0
41 Jyske Bank 9 11 0
42 Middelfart kommune 8 11 0
42 Favrskov Kommune 8 11 0
42 Syddjurs Kommune 8 11 0
44 Cand 6 11 0
44 UniversityCollegeLillebaelt 6 11 0
45 Greve Kommune 5 11 0
45 Domstol 5 11 0
45 Velux 5 11 0
45 Novozymes A/S 5 11 0
46 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 4 11 0
46 Solrød kommune 4 11 0
46 Teknologisk Institut 4 11 0
46 PostNord Danmark 4 11 0
46 Bavarian Nordic A/S 4 11 0
46 Better Energy Management 4 11 0
46 Kristeligt Dagblad 4 11 0
46 arteliagroup 4 11 0
47 HR-Industries 3 11 0
47 Trustpilot 3 11 0
47 Kamstrup A/S 3 11 0
47 Folkekirkens Nødhjælp 3 11 0
47 L'Oréal Danmark A/S 3 11 0
47 Telia 3 11 0
47 Uddannelses- og Forskningsministeriet 3 11 0
47 Airgreenland 3 11 0
47 cip.easycruit 3 11 0
48 3 Danmark 2 11 0
48 Danaher Careers 2 11 0
48 Teknik Bureauet ApS 2 11 0
48 Kommuneqarfik Sermersooq 2 11 0
48 Erhr Aps 2 11 0
48 European Energy A/S 2 11 0
48 Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden 2 11 0
48 Asgaard Recruitment 2 11 0
48 Webhelp El Pinillo 2 11 0
48 Fynbo Foods 2 11 0
48 Lunar Way 2 11 0
48 Schou 2 11 0
48 PenSam 2 11 0
48 Færdselsstyrelsen 2 11 0
48 lenusehealth 2 11 0
48 imerco 2 11 0
48 sofacompany 2 11 0
49 ISG Danmark 1 11 0
49 DGI 1 11 0
49 G4S Security Services A/S 1 11 0
49 Robert Bosch A/S 1 11 0
49 AJ Vaccines 1 11 0
49 Assistance HR Partners A/S 1 11 0
49 Specsavers 1 11 0
49 FUGL LEONHARDT 1 11 0
49 PricewaterhouseCoopers 1 11 0
49 Active Search 1 11 0
49 NH Bemanding ApS 1 11 0
49 Microsoft 1 11 0
49 LabVikar ApS 1 11 0
49 TANDLÆGEN.DK 1 11 0
49 Danske Arkitektvirksomheder 1 11 0
49 Sabroe Selection 1 11 0
49 FRONTPEOPLE A/S 1 11 0
49 LIFA A/S 1 11 0
49 Menneskeret 1 11 0
49 SOS International 1 11 0
49 Krüger Search 1 11 0
49 besttalent 1 11 0
49 spiir 1 11 0
49 UNICEF Danmark 1 11 0
49 Atea 1 11 0
49 Altiden 1 11 0
49 Technical-Education-Copenhagen 1 11 0
49 SOS International DK A/S 1 11 0
49 Gram Equipment A/S 1 11 0
49 G.S.V. Materieludlejning A/S 1 11 0
49 Ikast-Betonvarefabrik 1 11 0
49 UDENRIGSMINISTERIET 1 11 0
49 Dansk Industri 1 11 0
49 Lægeforeningen Domus Medica 1 11 0
49 Aalborg Portland 1 11 0
49 Amgros I/S 1 11 0
49 Idealcombi A/S 1 11 0
49 Implement Consulting Group 1 11 0
49 Elopak Denmark AS 1 11 0
49 DanskeRegioner 1 11 0
49 Capio CFR A/S 1 11 0
49 Bogogide 1 11 0
49 Velas 1 11 0
49 Puls Human Relation 1 11 0
49 Dansk Ungdoms Fællesråd 1 11 0
49 Folketinget 1 11 0
49 gsk 1 11 0
49 knowit 1 11 0
49 envases 1 11 0
49 Kombit 1 11 0
49 Jobagenterne Aps 1 11 0
49 swedishmatch 1 11 0
49 NOV Flexibles 1 11 0
49 forstas 1 11 0
49 HBK 1 11 0
49 naturstyrelsen 1 11 0
23 Folkekirken 29 12 1
29 Randers Kommune 21 12 1
35 Svendborg Kommune 15 12 1
38 Lagkagehuset 12 12 1
38 Holbæk Kommune 12 12 1
38 Guldborgsund Kommune 12 12 1
38 Slagelse Kommune 12 12 1
39 Brøndby Kommune 11 12 1
40 Køge Kommune 10 12 1
40 Semler Gruppen A/S 10 12 1
41 Haderslev Kommune 9 12 1
42 Beierholm 8 12 1
42 Tryg Forsikring A/S 8 12 1
42 Ishøj Kommune 8 12 1
42 Alka Forsikring 8 12 1
43 Hansen Toft 7 12 1
43 Lundbeck Pharma A/S 7 12 1
43 Housing Denmark A/S 7 12 1
44 POWER 6 12 1
45 Energinet 5 12 1
45 Roskilde Universitet 5 12 1
45 Ascendis Pharma A/S 5 12 1
45 Jensens Bøfhus 5 12 1
45 Moderniseringsstyrelsen 5 12 1
46 Meyers 4 12 1
46 Meyers Kantiner 4 12 1
46 IT Relation A/S 4 12 1
46 HOFOR A/S 4 12 1
46 Boligforeningen AAB 4 12 1
46 JT Works ApS 4 12 1
46 Carlsberg A/S 4 12 1
46 Jespers torvekøkken 4 12 1
46 HCS Transport & Spedition 4 12 1
46 UPS Danmark 4 12 1
46 leute 4 12 1
46 mentor-it 4 12 1
47 EG A/S 3 12 1
47 HumanTrust A/S 3 12 1
47 Elite Rekruttering 3 12 1
47 Metroselskabet og Hovedstadens Letbane 3 12 1
47 orifarm 3 12 1
47 GLS 3 12 1
47 TornbjergSchou ApS 3 12 1
47 Ewii 3 12 1
47 Newsec Property Asset Management Denmark 3 12 1
47 sandagerhr 3 12 1
48 Vejdirektoratet 2 12 1
48 Danske Commodities 2 12 1
48 Kjær Vikar & Rekruttering 2 12 1
48 Kemp & Lauritzen A/S 2 12 1
48 Ball Group 2 12 1
48 Super Dæk Service 2 12 1
48 Lån & Spar 2 12 1
48 NKT Photonics A/S 2 12 1
48 Frontmatec 2 12 1
48 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 2 12 1
48 Securitas AB 2 12 1
48 Nordic Search Group 2 12 1
48 Frøs Sparekasse 2 12 1
48 BPA Support ApS 2 12 1
48 Meldgaard 2 12 1
48 Lund HR 2 12 1
48 Vurderingsstyrelsen 2 12 1
48 Sticksnsushi 2 12 1
48 KVR Sydfyn 2 12 1
48 BO-VEST 2 12 1
48 Pilgrim 2 12 1
48 KFUM's Sociale Arbejde 2 12 1
48 intego 2 12 1
48 all-recruit 2 12 1
48 astrazeneca 2 12 1
48 cbre-tekniskservicepartner 2 12 1
49 test company 070519 1 0 1
49 SAWO A/S 1 0 1
49 Udlændinge- Og Integrationsministeriet 1 0 1
49 Milestone Systems A/S 1 0 1
49 Trifork 1 0 1
49 Jeudan 1 0 1
49 Undervisningsministeriet 1 0 1
49 VVS Søberg 1 0 1
49 Core Competence 1 0 1
49 HR navigator 1 0 1
49 MatchMaker A/S 1 0 1
49 TORM PLC 1 0 1
49 KPMG 1 0 1
49 MAN Truck & Bus Danmark A/S 1 0 1
49 Bila A/S 1 0 1
49 Digital Disruption Media ApS 1 0 1
49 norisol 1 0 1
49 Danish Refugee Council 1 0 1
49 MAT Dania A/S 1 0 1
49 Job-Link 1 0 1
49 sealing-system 1 0 1
49 Nordisk Film A/S 1 0 1
49 Maersk Container Industry A/S 1 0 1
49 Løvbjerg Supermarked A/S 1 0 1
49 Erhvervsakademi Dania 1 0 1
49 Dansk Retursystem 1 0 1
49 Brøchner Hotels A/S 1 0 1
49 Sleeknote 1 0 1
49 Ase 1 0 1
49 Jysk Fynske Medier 1 0 1
49 Mellemfolkeligt Samvirke 1 0 1
49 Intelligent Advice ApS 1 0 1
49 Holmegårdsparken 1 0 1
49 CareLink 1 0 1
49 Insight Cosmetics Group 1 0 1
49 Nordic Sugar A/S 1 0 1
49 PolyTech 1 0 1
49 VKST 1 0 1
49 Kunstakademiet 1 0 1
49 Modstrøm Danmark A/S 1 0 1
49 Berlingske Media A/S 1 0 1
49 Abbott Laboratories 1 0 1
49 Actona Company A/S 1 0 1
49 Clerk 1 0 1
49 IAT 1 0 1
49 Lemvigh-Müller 1 0 1
49 Muuto 1 0 1
49 Energistyrelsen 1 0 1
49 Forenede Danske Motorejere 1 0 1
49 Brdr. Price 1 0 1
49 PensionDanmark 1 0 1
49 Billund Lufthavn A/S 1 0 1
49 Lomax 1 0 1
49 Arkitema Architects 1 0 1
49 Howden 1 0 1
49 Kokkenes Køkken 1 0 1
49 Al2Bolig 1 0 1
49 Sixt Danmark A/S 1 0 1
49 Altra Industrial Motion (Svendborg Brakes) 1 0 1
49 Mercell Holding AS 1 0 1
49 Atlas Copco 1 0 1
49 LastasTrucksDanmark 1 0 1
49 VandCenter Syd as 1 0 1
49 Motorola Solutions 1 0 1
49 OKNygaard A/S 1 0 1
49 NorSea Denmark 1 0 1
49 Precis Digital 1 0 1
49 Hornstrup Kursuscenter 1 0 1
49 Dansk Sundhedssikring 1 0 1
49 EGN Netværk Danmark A/S 1 0 1
49 Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S 1 0 1
49 Penneo 1 0 1
49 AL Finans 1 0 1
49 Forsyningstilsynet 1 0 1
49 Vang Vikar & Rekruttering ApS 1 0 1
49 Meneta Advanced Shims Technology A/S 1 0 1
49 Hvide Sande - Shipyard, Steel & Service 1 0 1
49 wrist 1 0 1
49 schurexternal 1 0 1
49 Vestergaard comany 1 0 1
49 Darwinrecruitment 1 0 1
49 DESMI 1 0 1
49 Sahva 1 0 1
49 Tronex 1 0 1
49 Molslinjen 1 0 1
49 Højvang Laboratorier A/S 1 0 1
49 NTT DATA Business Solutions A/S 1 0 1
49 Landal GreenParks ApS 1 0 1
49 DinnerBooking 1 0 1
49 keepers 1 0 1
49 tuigroup 1 0 1
49 UCH 1 0 1
49 taurus 1 0 1
49 HEADaHEAD 1 0 1
49 scandlines 1 0 1
49 kglakademi 1 0 1
49 nordkysten 1 0 1
49 twoday 1 0 1
49 danskrevision 1 0 1
49 aura 1 0 1
49 telesikring 1 0 1
49 Bring Back Lost Love Spell Caster Johannesburg South Africa +27738183320 Voodoo SpellCaster 1 0 1
49 unilever 1 0 1
49 planetarium 1 0 1
49 Aps Jernbanegade 2 (Løsning Kro) 1 0 1
29 Naalakkersuisut 21 13 2
35 Holstebro Kommune 15 13 2
40 Handicapformidlingen 10 13 2
41 Skattestyrelsen 9 13 2
42 Sygehus Lillebælt 8 13 2
42 Trafikstyrelsen 8 13 2
43 sparkron 7 13 2
43 nordjobbnotDK 7 13 2
44 Tårnby Kommune 6 13 2
44 Flying Tiger Copenhagen 6 13 2
44 wsa 6 13 2
45 Magasin 5 13 2
45 unik 5 13 2
46 University College Nordjylland 4 13 2
46 DHL 4 13 2
46 Bowl’n’Fun 4 13 2
46 Danske Fragtmænd A/S 4 13 2
47 Hammer Andersen 3 13 2
47 Haderslev Stift 3 13 2
47 DAVIDSEN A/S 3 13 2
47 cej 3 13 2
47 Domea 3 13 2
47 Ungdommens Røde Kors 3 13 2
47 Bones 3 13 2
47 Sinatur Hotel & Konference 3 13 2
47 Abena 3 13 2
47 Statens IT 3 13 2
47 Ferrosan Medical Devices AS 3 13 2
47 Hellofresh 3 13 2
47 Weibel Scientific 3 13 2
47 gran-rh 3 13 2
47 workday 3 13 2
47 grh 3 13 2
47 Kleven & Partners Rekruttering 3 13 2
48 Brodal Search & Selection Aps 2 0 2
48 Arriva Danmark A/S 2 0 2
48 Nordic Jobs Worldwide 2 0 2
48 Restaurant Flammen 2 0 2
48 Børns Vilkår 2 0 2
48 Philips 2 0 2
48 Burger King 2 0 2
48 Pandora A/S 2 0 2
48 Palsgaard A/S 2 0 2
48 Skatteministeriet 2 0 2
48 wattswater 2 0 2
48 Selectors Consulting 2 0 2
48 Kvik 2 0 2
48 if 2 0 2
48 Aarstiderne A/S 2 0 2
48 Naviair 2 0 2
48 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2 0 2
48 KOMPAN A/S 2 0 2
48 Blå Kors Danmark 2 0 2
48 DAT-Schaub 2 0 2
48 Harvey Nash 2 0 2
48 LantmannenUnibake 2 0 2
48 DP ventilation 2 0 2
48 Dragsholm Slot 2 0 2
48 pronor 2 0 2
48 vml-map 2 0 2
48 Imperial beauty studio 2 0 2
30 Herning Kommune 20 14 3
40 Viktech 10 14 3
40 PVH Corp. 10 14 3
41 Sorø Kommune 9 14 3
43 Lemvig Kommune 7 14 3
43 Frederikssund Kommune 7 14 3
44 Copenhagen Business School 6 14 3
44 sde 6 14 3
44 Københavns Lufthavne 6 14 3
45 Forsvarsministeriet 5 14 3
46 Pay-Back specialist rekruttering 4 14 3
46 Ejendomsmægler home 4 14 3
46 KK Wind Solutions 4 14 3
46 Columbus 4 14 3
46 Danske Spil 4 14 3
47 Bang & Olufsen 3 0 3
47 Anders Andersens Rengøring 3 0 3
47 Spæncom A/S 3 0 3
47 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S 3 0 3
47 Raunstrup A/S 3 0 3
47 Solar Danmark A/S 3 0 3
47 Delegate 3 0 3
47 Advansor 3 0 3
47 Forenede AS 3 0 3
34 Ringkøbing-Skjern Kommune 16 15 4
38 Albertslund Kommune 12 15 4
39 Tønder Kommune 11 15 4
39 Nordea Danmark 11 15 4
39 jem & fix A/S 11 15 4
40 Faxe Kommune 10 15 4
40 Ørsted 10 15 4
40 McDonalds 10 15 4
41 Fredensborg Kommune 9 15 4
42 Lejre Kommune 8 15 4
43 Munck Havne & Anlæg 7 15 4
44 Miljøstyrelsen 6 15 4
44 Andersen Biler 6 15 4
45 Godt Smil Administration 5 15 4
45 TV2 5 15 4
46 Comentum ApS 4 0 4
46 Sampension 4 0 4
32 Hillerød Kommune 18 16 5
35 Rockwool 15 16 5
35 Hospitalsenhedmidt 15 16 5
36 Rudersdal Kommune 14 16 5
36 Medarbejderne 14 16 5
43 Tjæreborg Industri 7 16 5
44 Nic. Christiansen Gruppen 6 16 5
45 Retail Support 5 0 5
29 Miljø- og Fødevareministeriet 21 17 6
35 Mariagerfjord Kommune 15 17 6
38 Arbejdeiudlandet 12 17 6
40 Meny 10 17 6
43 Finansministeriet 7 17 6
43 Erhvervsskolen Nordsjælland 7 17 6
43 Erhvervsakademiet København Nord 7 17 6
44 Aarhus Tech 6 0 6
21 Elevportalen 34 15 7
30 Arla 20 18 7
36 Politi 14 18 7
37 DSB 13 18 7
40 Kerteminde Kommune 10 18 7
42 Haldor Topsoe 8 18 7
43 Bravida 7 0 7
35 Hjørring Kommune 15 19 8
36 BAUHAUS 14 19 8
39 Semco Maritime AS 11 19 8
39 afry 11 19 8
41 ILVA 9 19 8
42 IO Interactive 8 0 8
41 Hydra-Grene A/S 9 0 9
41 Presidents Summit 9 0 9
19 Jobscenen 36 18 10
30 ISS World 20 22 11
37 Lolland Kommune 13 22 11
3 Føtex 111 9 12
35 Sunset Boulevard 15 25 14
35 Invita 15 25 14
9 Aarhus Kommune 71 8 15
17 Nykredit 40 33 29
22 Netcompany A/S 31 0 31
4 Sitly 106 11 42
1 Nordjyskejob 1021 0 708