Uge 26, 2026


Rangering Virksomhed Antal Ændring rang Ændring
47 Zealand 1 0 1
47 ZBC 1 0 1
44 Xl-byg 4 4 3
47 Wunderman Nordic 1 0 1
45 Wuerth 3 2 1
46 wsa 2 0 1
46 wrist 2 0 2
47 workday 1 0 1
46 Whiteaway Group 2 1 0
47 Welltec A/S 1 0 1
46 Welcon 2 0 2
46 Weibel Scientific 2 0 2
47 Vurderingsstyrelsen 1 1 0
47 Vordingborg Køkkenet 1 0 1
47 volvotrucks 1 0 1
42 vms 6 0 6
43 vml-map 5 0 5
47 Vkaren 1 3 4
35 Viktech 13 11 10
46 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S 2 2 1
34 Viborg Kommune 14 2 1
43 VIA University College 5 2 1
47 Veterinærsygeplejerskernes Fagforening 1 1 0
46 Vesthimmerland kommune 2 3 4
47 Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S 1 0 1
29 Vestas A/S 19 11 10
47 Velux 1 0 1
46 Velliv 2 0 1
47 Velas 1 1 0
45 Vejen kommune 3 9 10
43 Varde kommune 5 0 1
44 Vallensbæk Kommune 4 2 1
45 UniversityCollegeLillebaelt 3 1 0
16 Universal Robots A/S 43 7 17
47 UNICEF Danmark 1 0 1
5 Ungarbejde 95 6 28
46 Undervisningsministeriet 2 2 1
44 Ugeskrift for Læger 4 3 2
47 Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 1 4 5
47 UCSYD 1 0 1
45 twoday 3 2 3
43 TV2 5 2 1
46 Tryg Forsikring A/S 2 3 4
45 Trustpilot 3 3 2
46 TrackMan A/S 2 2 1
47 topasexplorergroup 1 0 1
42 Tønder Kommune 6 3 2
47 Tjæreborg Industri 1 0 1
47 Tivoli A/S 1 0 1
43 Thisted Kommune 5 3 2
9 The Hub 63 3 6
28 Teknik Bureauet ApS 20 7 6
45 Technical-Education-Copenhagen 3 1 0
47 TDC NET 1 0 1
42 Tårnby Kommune 6 1 0
47 systemtm 1 0 1
46 Systematic A/S 2 1 0
39 Sygehus Lillebælt 9 4 3
47 Syddjurs Kommune 1 0 1
30 Syddansk Universitet 18 6 7
44 SYBO Games 4 0 4
42 Svendborg Kommune 6 1 0
47 Super Dæk Service 1 1 0
39 Sunset Boulevard 9 5 4
44 Sundvikar 4 0 4
41 StudentConsulting 7 6 7
47 Stromma Danmark 1 0 1
47 Strøm Hansen A/S 1 0 1
39 STARK 9 2 3
47 sport24 1 2 3
47 spiir 1 0 1
45 Specsavers 3 1 0
44 sparkron 4 2 3
43 Sparekassen Vendsyssel 5 5 4
47 Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S 1 0 1
38 Solrød kommune 10 7 6
47 Søhøjlandets Begravelser 1 0 1
47 socialsundhed 1 0 1
47 Socialpædagogen online 1 0 1
47 SN Enterprices 1 0 1
45 Smartpage 3 2 3
36 Slagelse Kommune 12 3 4
38 skoleforeningen 10 1 0
44 Skive Kommune 4 3 4
47 Skelmose ApS 1 0 1
46 Skattestyrelsen 2 1 0
46 Skatteministeriet 2 0 2
35 Skanderborg Kommune 13 0 1
40 Sitly 8 0 1
46 Sinnerup 2 1 0
46 SILVAN A/S 2 4 5
32 Silkeborg kommune 16 2 3
46 Sensu A/S 2 1 0
44 Semler Gruppen A/S 4 1 2
44 Semco Maritime AS 4 1 0
44 Securitas AB 4 1 0
47 sde 1 1 0
45 SCR 3 0 3
47 Schou 1 1 0
46 Scanpeople ApS 2 2 3
46 Scandinavian Tobacco Group A/S 2 0 2
46 Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden 2 1 0
24 Scandic Hotels A/S 26 5 6
47 Saxo Payments/Banking Circle 1 1 2
45 Saxo Bank 3 1 2
47 SAWO A/S 1 0 1
46 SATS 2 0 1
45 SAP 3 1 0
47 Samsøe & Samsøe 1 1 0
47 Sampension 1 1 0
47 saferoad 1 1 0
47 s360 1 1 0
47 Ruths Hotel 1 0 1
34 Rudersdal Kommune 14 3 4
47 RSM 1 1 0
45 Roskilde Universitet 3 3 4
23 Roskilde Kommune 27 14 15
18 Rødovre Kommune 39 19 27
46 Robert Bosch A/S 2 2 1
36 Ringkøbing-Skjern Kommune 12 4 3
47 Retail Knowledge 1 0 1
43 Restaurant Flammen 5 5 4
42 REMA 1000 Danmark A/S 6 1 2
40 Regionshospitalet Horsens 8 3 4
15 Region Syddanmark 46 1 7
10 Region Sjælland 62 5 14
28 Region Nordjylland 20 0 20
7 Region Midtjylland 91 1 20
6 Region Hovedstaden 92 1 6
47 RedBull 1 0 1
47 Recruit IT 1 1 0
45 Rebild Kommune 3 2 3
29 Randstad 19 2 3
28 Randers Kommune 20 4 3
40 Rambøll 8 0 1
46 Q8 2 0 2
42 ProSelection 6 0 1
44 Profil Optik 4 4 3
47 Professionshøjskolen Absalon 1 1 0
44 POWER 4 0 1
47 POULSEN 1 0 1
45 PolyTech 3 3 2
45 Politikens Hus 3 2 1
27 Politi 21 5 4
47 Pleo 1 0 1
47 Plast-Line A/S 1 0 1
46 Plantorama 2 2 1
45 Pisiffik 3 1 2
47 Philips 1 0 1
47 pet 1 0 1
47 People Executive 1 1 0
45 peabasfalt 3 0 3
47 pchristensen 1 1 0
47 Oticon A/S 1 1 0
38 Ørsted 10 7 6
47 Orkla 1 1 0
47 oris 1 0 1
47 orifarm 1 1 2
43 OK a.m.b.a. 5 3 2
47 ojelectronics 1 0 1
38 Odsherred Kommune 10 1 0
26 Odense Robotics 22 15 14
29 Odense Kommune 19 10 13
42 Odder Kommune 6 2 1
39 Nykredit 9 11 12
43 Nyborg Kommune 5 5 4
46 NTT DATA Business Solutions A/S 2 1 0
18 Novo Nordisk 39 1 4
47 Novicell ApS 1 0 1
44 Novafos 4 4 3
44 NOV Flexibles 4 0 4
46 norlysenergytrading 2 0 2
46 nordkysten 2 0 2
40 nordjobbnotDK 8 3 2
47 Nordjobb 1 1 0
47 Nordic Search Group 1 0 1
47 Nordic Choice Hotels 1 0 1
44 Nordfyns Kommune 4 1 0
46 Nordea Danmark 2 2 3
40 Norddjurs Kommune 8 4 3
45 noho 3 2 1
44 NNE 4 4 3
46 Nine United 2 2 1
45 Niels Brock 3 3 2
46 Nic. Christiansen Gruppen 2 1 0
47 NEXT Uddannelse København 1 1 0
46 Newsec Property Asset Management Denmark 2 2 1
3 Netto 152 1 30
47 netic 1 0 1
33 NCC Danmark 15 0 15
47 NAGE 1 1 0
32 Næstved Kommune 16 9 8
38 Naalakkersuisut 10 5 6
44 Munck Havne & Anlæg 4 4 3
44 Morsø Kommune 4 1 0
22 Moment A/S 28 2 3
45 Molslinjen 3 3 2
47 Mølholm HR Resursen Aps 1 0 1
47 Miracle A/S 1 1 0
47 Milestone Systems A/S 1 1 0
35 Middelfart Sparekasse 13 0 13
39 Middelfart kommune 9 2 1
46 Meyers Kantiner 2 0 2
46 Meyers 2 2 1
47 Metroselskabet og Hovedstadens Letbane 1 0 1
34 Metal Supply DK 14 2 3
45 MESSAGE 3 2 1
46 Mercuri Urval 2 1 2
41 Meny 7 2 3
42 mentor-it 6 4 3
40 Medarbejderne 8 6 5
46 McDonalds 2 7 8
47 MatchMaker A/S 1 0 1
45 Matas 3 5 6
47 Marius Pedersen A/S 1 4 5
42 Mariagerfjord Kommune 6 2 1
47 Marel 1 0 1
47 Malus 1 0 1
46 Magisterjob 2 1 0
45 Magasin 3 3 4
46 Madklubben 2 1 0
46 MacArtney 2 2 1
47 Lyngby-Taarbæk Kommune 1 4 5
40 Lunar Way 8 7 6
47 Lufthavnsvikar Aps 1 0 1
45 LUBI Vikar & Rekruttering 3 2 3
45 Løvbjerg Supermarked A/S 3 0 3
43 Lolland Kommune 5 4 3
47 logstrup 1 0 1
47 lionspark 1 0 1
12 Lidl Danmark K/S 58 1 4
46 leute 2 2 1
47 lenusehealth 1 0 1
44 Lenovo 4 4 3
47 LEMAN 1 0 1
37 LEGO 11 15 16
47 Learnmark 1 0 1
45 Landal GreenParks ApS 3 0 3
46 Lalandia A/S 2 2 1
46 L'Oréal Danmark A/S 2 1 2
46 KYOCERA UNIMERCO Tooling A/S 2 2 1
47 Kvindecenterfonden Dannerhuset 1 0 1
45 Kunstakademiet 3 2 1
46 Kristeligt Dagblad 2 0 2
47 kredslob 1 1 2
45 KPMG 3 0 3
35 Kommunikationsforum 13 11 10
47 Kommunernes Landsforening 1 0 1
35 Kolding Kommune 13 6 5
47 Kokkenes Køkken 1 2 3
40 Køge Kommune 8 1 2
35 Københavns Universitet 13 10 9
44 Københavns Professionshøjskole 4 1 0
42 Københavns Lufthavne 6 2 1
8 Københavns Kommune 83 2 5
47 knowit 1 1 0
44 KK Wind Solutions 4 3 2
43 Kirppu 5 1 2
47 kingsqueens 1 1 0
45 kglakademi 3 2 1
47 KFUM's Sociale Arbejde 1 1 2
47 KFUKs 1 0 1
47 Kerteminde Kommune 1 3 4
44 Kemp & Lauritzen A/S 4 2 3
47 Karstensens Skibsværft 1 0 1
44 Karsberg 4 4 3
47 karriere 1 0 1
46 Kalaallit Nunaanni Brugseni 2 2 1
44 KAB 4 4 3
43 Jyske Bank 5 3 2
47 Jysk Fynske Medier 1 1 0
36 Jysk 12 2 1
47 JS Danmark A/S 1 1 0
36 jomp 12 5 4
46 Johnson & Johnson 2 2 1
25 Jobteam Sorø 23 1 0
2 JobTeam 270 0 16
14 Jobscenen 49 28 42
46 Jobagenterne Aps 2 0 2
44 jndata 4 0 4
45 Jespers torvekøkken 3 0 3
33 jem & fix A/S 15 4 3
46 JCN Bolig 2 0 2
39 Jammerbugt Kommune 9 2 1
47 Jaconnect 1 1 2
47 IT-Universitetet i København 1 0 1
27 ISS World 21 16 15
46 Isobar Danmark 2 2 1
44 Ishøj Kommune 4 3 2
45 Invita 3 1 0
47 intego 1 0 1
46 Ingeniørforeningen IDA 2 0 1
47 Industriens Pension 1 1 0
47 in-store 1 2 3
43 imerco 5 1 0
43 ILVA 5 0 5
39 Ikast-Brande Kommune 9 5 4
46 Ikast-Betonvarefabrik 2 1 0
43 if 5 5 4
47 IBC Kurser og Konsulenthus 1 0 1
47 Ib-Andersen-Industri 1 1 0
47 Ib Andresen Industri 1 1 0
46 HydraSpecma A/S 2 0 2
47 Hviid & Larsen ApS 1 1 0
38 Hvidovre Kommune 10 3 4
46 Hvide Sande - Shipyard, Steel & Service 2 0 2
46 HusCompagniet A/S 2 0 2
43 HumanTrust A/S 5 3 2
46 HumanizeR 2 1 2
47 Hovedstadens Beredskab 1 1 0
41 Hotel- og Restaurantskolen 7 5 4
36 Hospitalsenhedmidt 12 8 7
46 Hørsholm kommune 2 4 5
35 Horsens Kommune 13 1 2
36 Holstebro Kommune 12 10 9
44 Høje-Taastrup Kommune 4 0 1
41 HOFOR A/S 7 0 7
46 HK fagforening og a-kasse 2 2 1
43 Hjørring Kommune 5 2 3
47 Hjerteforeningen 1 0 1
38 Hillerød Kommune 10 3 2
45 Herningsholm Erhvervsskole 3 3 2
36 Herning Kommune 12 4 5
45 Herlev Kommune 3 3 2
35 Helsingør Kommune 13 5 4
47 Helsam A/S 1 0 1
41 Hedensted Kommune 7 2 3
47 HCS Transport & Spedition 1 0 1
28 Hartmanns A/S 20 6 5
39 Harald Nyborg A/S 9 1 0
44 Hansen Toft 4 1 2
47 Hammer Andersen 1 1 0
43 Halsnæs Kommune 5 3 4
45 Haderslev Stift 3 2 1
40 Haderslev Kommune 8 5 4
40 H&M 8 1 0
47 Gyldendal 1 1 0
43 Guldborgsund Kommune 5 5 6
34 Grundfos DK A/S 14 12 11
42 Grohe AS 6 0 6
42 Gribskov Kommune 6 0 1
47 grh 1 0 1
40 Greve Kommune 8 3 2
45 Grant Thornton Danmark 3 2 1
47 gran-rh 1 1 0
46 Gram Equipment A/S 2 0 2
43 Godt Smil Administration 5 5 4
42 GN Audio A/S 6 6 5
46 Glostrup Kommune 2 2 1
38 Gladsaxe Kommune 10 13 14
46 Gibotech A/S 2 2 1
42 Geveko Markings Denmark A/S 6 6 5
31 Gentofte Kommune 17 3 2
41 Genitor Rekruttering 7 2 1
47 Gartner 1 0 1
43 G4S Security Services A/S 5 4 3
47 Furuno Danmark A/S 1 0 1
38 Furesø Kommune 10 0 1
47 FUGL LEONHARDT 1 0 1
47 FTZ Autodele & Værktøj A/S 1 2 3
47 Frode Laursen 1 0 1
43 Frederikssund Kommune 5 2 3
41 Frederikshavn Kommune 7 1 2
42 Fredericia Kommune 6 0 1
4 Føtex 117 1 15
46 FOSS Analytical A/S 2 2 1
47 Forsvarsministeriet 1 0 1
3 Forsvaret 152 2 457
44 forstas 4 2 1
47 FORS 1 0 1
47 forcetechnology 1 0 1
46 foodservicedanmark 2 2 1
47 Foodjob Nordic ApS 1 1 0
45 Fonden Novavi 3 0 3
47 Folkekirkens Nødhjælp 1 1 0
25 Folkekirken 23 4 6
47 foedevarestyrelsen 1 2 3
20 Flying Tiger Copenhagen 34 14 19
44 Flügger farver 4 2 1
47 fiskars 1 0 1
47 Filadelfia 1 0 1
47 Fibertex Personal Care A/S 1 0 1
47 femernlinkcontractors 1 1 0
21 FedEx 30 16 18
43 Faxe Kommune 5 4 3
39 Favrskov Kommune 9 3 2
45 Fanø Kommune 3 2 1
47 Færchs Lægeklinik 1 0 1
47 experis 1 1 0
46 Ewii 2 1 0
47 Evida A/S 1 0 1
47 EurowindEnergy 1 2 3
47 European Search Company 1 1 0
45 Europcar 3 2 1
45 Eurofins Scientific 3 3 2
47 Eurodan-huse 1 0 1
43 Espresso House 5 4 3
45 Erwin Andersen A/S 3 0 3
46 Erhvervsskolen Nordsjælland 2 1 0
46 Erhvervsministeriet 2 0 2
46 Erhvervsakademiet København Nord 2 1 0
47 Erhr Aps 1 0 1
47 Epico-IT Aps 1 0 1
46 Energistyrelsen 2 0 2
45 Energinet 3 1 2
46 Emmerys 2 0 2
39 Elevportalen 9 26 45
45 El:con 3 0 1
44 EGN Netværk Danmark A/S 4 0 4
37 Egedal Kommune 11 7 6
47 EG A/S 1 3 4
47 e-Boks 1 1 0
45 Dyrenes Beskyttelse 3 0 3
13 Duos (formidlingen) 51 4 19
28 DTU: Danmarks Tekniske Universitet 20 4 5
45 Dragsholm Slot 3 3 2
44 Dragør Kommune 4 3 2
40 DR 8 8 7
47 Domea 1 0 1
1 Djøfs jobunivers 330 2 64
47 Diakonissestiftelsen 1 2 3
46 DHL 2 1 0
44 DFDS 4 3 2
46 Devoteam AS 2 0 1
46 DESMI 2 2 1
43 Demant 5 5 6
46 DELPRO A/S 2 0 2
47 DEDIKATION 1 1 0
43 Dedicare 5 0 1
45 DAVIDSEN A/S 3 1 0
45 DAT-Schaub 3 0 3
47 DanskeRegioner 1 0 1
47 Danske Commodities 1 1 0
46 Danske Arkitektvirksomheder 2 1 0
47 Danske Andelskassers Bank A/S 1 0 1
47 Dansk Sygeplejeråd 1 0 1
40 Dansk Mode & Textil 8 2 1
44 Dansk Journalistforbund 4 2 1
45 Dansk Industri 3 2 1
46 Danish Refugee Council 2 2 3
39 Danish Crown 9 9 8
38 Danfoss 10 10 9
44 Danaher Careers 4 2 1
47 dalux 1 1 0
36 Dagrofa 12 4 5
43 Dagens Medicin 5 2 3
47 Cyrosinternational 1 0 1
46 curapleje 2 0 2
34 CRH Concrete A/S 14 14 13
47 CRES 1 0 1
47 CoreSearch Vision A/S 1 0 1
11 COOP Danmark A/S 60 1 9
47 Coolshop.dk 1 0 1
42 Comwell A/S 6 4 3
41 Compass Group 7 2 1
45 CompanyVejle 3 1 0
45 Coloplast A/S 3 1 0
47 college360 1 0 1
46 CO-RO 2 0 2
47 Charlottehaven A/S 1 0 1
46 CGI Group Inc 2 2 1
47 Centrum Personale A/S 1 1 0
47 Centrica 1 0 1
47 cbre-tekniskservicepartner 1 0 1
43 CBRE Corporate Outsoursing ApS 5 2 1
47 CBRE A/S 1 0 1
47 Caverion Danmark A/S 1 1 0
46 Carlsberg A/S 2 1 2
47 Carls Jr 1 3 4
45 Capgemini Danmark A/S 3 0 3
47 capaxrecruitment 1 5 6
47 Cand 1 1 2
47 campusbornholm 1 0 1
47 Campus Vejle 1 0 1
44 Bygmajob 4 1 2
41 Brønderslev Kommune 7 2 1
43 Brøndby Kommune 5 3 2
47 BrodreneAogOJohansen 1 1 0
42 Bravida 6 2 1
47 brabrand 1 0 1
45 BPA Support ApS 3 3 2
42 Bowl’n’Fun 6 2 3
46 Børns Vilkår 2 0 2
38 Bornholms Regionskommune 10 5 6
46 BonnierPublications 2 1 0
45 Bones 3 3 2
47 Bolia 1 1 0
47 Bloom 1 0 1
43 Blå Kors Danmark 5 5 4
35 bl.dk 13 6 5
47 BKI foods A/S 1 1 0
46 Bjarke Ingels Group 2 0 2
41 bin2bil 7 6 5
46 Biltema 2 2 1
47 Billy 1 1 2
44 Billund Kommune 4 1 0
17 Bilka A/S 42 3 10
47 Beumer Group A/S 1 1 0
47 Beskæftigelsesministeriet 1 0 1
44 BEC 4 4 3
47 BE installationer a/s 1 1 0
46 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 2 7 8
46 bdk 2 0 2
41 BAUHAUS 7 4 3
46 Basico,Basico P/S 2 0 2
45 Bankdata 3 2 1
31 Ballerup Kommune 17 9 8
46 Ball Group 2 1 2
42 avform 6 6 5
45 Autohuset Vestergaard A/S 3 3 2
47 autocentralen 1 1 0
47 Attendo 1 0 1
47 Atea 1 2 3
11 Ascendis Pharma A/S 60 13 35
46 arteliagroup 2 0 1
47 Arp-Hansen Hotel Group 1 1 0
44 Arkil A/S 4 3 2
46 Arbejdsmarkedets Tillægspension 2 0 1
45 Arbejdernes Landsbank 3 21 22
37 Arbejdeiudlandet 11 3 2
47 Anders Andersens Rengøring 1 1 2
47 andel 1 5 6
47 Ambizzion 1 0 1
41 Altiden 7 6 5
46 ALSTOM 2 0 2
45 Allerød Kommune 3 1 2
47 ALK-Abelló Nordic A/S 1 0 1
40 Alfa Laval Nordic A/S 8 2 3
47 Aleris Danmark 1 1 0
42 Albertslund Kommune 6 2 1
44 Akurat - Vikar & Rekruttering 4 1 0
47 Airgreenland 1 0 1
47 Agramkow 1 1 0
47 Agilent Technologies Denmark ApS 1 0 1
46 afry 2 0 2
47 Ærø Kommune 1 1 0
46 Advojob 2 2 1
45 Adecco Danmark 3 3 2
47 Actona Company A/S 1 0 1
47 Abena 1 1 0
19 Aarhus Universitet 38 1 4
10 Aarhus Kommune 62 0 7
40 Aalborg Universitet 8 4 5
27 Aalborg Kommune 21 1 2
38 Aabenraa Kommune 10 5 4
45 3Shape A/S 3 2 1